附录1—5  全国分省(市)主要年份工业增加值及位次
本表按当年价格计算 单位:亿元
省(市) 2 0 0 5   2010年比上 2015年比上 2018年比上 2019年比上
年增长位次 年增长位次 年增长位次 年增长位次
    66425.20
    1705.40 15 27 27 24 26
    1783.00 13 1 4 29 25
    3219.00 7 22 25 19 17
    西 1712.00 14 8 30 26 18
内 蒙 古 1135.50 20 14 7 15 16
    3007.40 8 18 31 3 12
    1200.80 19 12 22 22 26
黑 龙 江 2166.30 10 26 28 28 29
    3994.70 5 17 29 30 31
    8054.00 3 24 11 21 14
    4904.70 4 23 25 13 13
    1373.90 17 4 7 4 10
    2235.20 9 11 6 6 2
    西 828.50 24 9 5 8 3
    8411.90 1 27 17 19 30
    3228.00 6 14 7 14 7
    1847.90 12 4 7 15 7
    1535.90 16 7 14 12 4
广    8290.00 2 19 18 17 21
广    西 833.10 23 1 12 23 23
    138.00 30 16 24 18 24
    716.40 25 1 2 31 14
    2034.40 11 6 12 10 6
    561.60 27 25 3 7 1
    1018.10 21 27 21 2 5
西    17.40 31 30 1 1 28
    西 1267.20 18 13 19 5 19
    601.80 26 21 20 24 19
    179.50 29 10 16 9 11
    202.30 28 19 14 10 9
    933.30 22 31 23 26 21
注:工业为月度快报口径。